| Route / Route / Rute | Distanz / Distance / Distanse | Wanderzeit / Walkingtime / Gåtid |
| Cradle Mt. Visitors Centre - Waldheim | 5.5 km | 1 Std / hrs / t |
| Waldheim - Waterfall Valley Hut | 10.0 km | 3 - 5 Std / hrs / t |
| Waterfall Valley Hut - Windermere Hut | 7.8 km | 1.5 - 2.5 Std / hrs / t |
| Windermere Hut - Pelion Hut | 16.75 km | 6 Std / hrs / t |
| Pelion Hut - Kia Ora Hut | 9 km | 3 Std / hrs / t |
| Kia Ora Hut - Du Cane Hut | 2.5 km | 0.45 Std / hrs / t |
| Du Cane Hut - Windy Ridge Hut | 7.5 km | 2-3 Std / hrs / t |
| Windy Ridge Hut - Narcissus Hut | 9 km | 3 Std / hrs / t |
| Narcissus Hut - Cynthia Bay | 17.5 km | 5 Std / hrs / t |
Für eine Vergrößerung der
Overland-Track-Karte die Karte anklicken (ca. 250 kb).
Click on map for a larger version of the
Overland Track map (approx. 250 kb).
Klikk på kartet for en større versjon
av Overland Track kartet (ca. 250 kb).
| Hütten / Huts / Hytter | Schlafplätze / Bunks / Soveplasser | Zelten / Camping / Teltmuligheter | Wasser / Water / Vann |
| Scott-Kilvert Memorial Hut (Lake Rodway) |
20 | schlecht / poor / dårlig | 40 m |
| Waterfall Valley Hut (2 Hütten / huts / hytter) |
32 | gut / good / god | 10 m |
| Windermere Hut | 25 | gut / good / god | Wassertank / water tank / vanntank |
| Old Pelion Hut | 8 | gut / good / god | 75 m |
| New Pelion Hut | 12 | gut / good / god | 75 m |
| Kia Ora Hut | 24 | schlecht / poor / dårlig | Wassertank / water tank / vanntank |
| Du Cane Hut (nur Notunterkunft / emergency shelter only / kun for nødovernatting) |
- | gut / good / god | 50 m |
| Windy Ridge Hut | 24 | schlecht / poor / dårlig | Wassertank / water tank / vanntank |
| Narcissus Hut | 28 | sehr gut / excellent / veldig god | 15 m |
| Echo Point Hut | 8 | schlecht / poor / dårlig | 5 m |